Kepez nüfusu 2021 verilerine göre 591.895 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %3,33 daha fazladır. 300.798 erkek, 291.097 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Kepez nüfusu %3,08 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2015 yılında %5,63 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2008 yılında %0,00 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %3,31 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Kepez nüfusu 2022 yılında 19.583 kişi artarak 611.478 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 591.895 | 300.798 | 291.097 | 3,08 |
2020 | 574.183 | 291.888 | 282.295 | 3,26 |
2019 | 556.033 | 282.676 | 273.357 | 4,59 |
2018 | 531.619 | 270.248 | 261.371 | 2,24 |
2017 | 519.966 | 264.257 | 255.709 | 2,33 |
2016 | 508.123 | 259.058 | 249.065 | 2,19 |
2015 | 497.242 | 253.573 | 243.669 | 5,63 |
2014 | 470.759 | 238.783 | 231.976 | 4,44 |
2013 | 450.734 | 229.522 | 221.212 | 3,87 |
2012 | 433.961 | 220.751 | 213.210 | 3,32 |
2011 | 419.997 | 213.792 | 206.205 | 3,24 |
2010 | 406.819 | 206.686 | 200.133 | 3,08 |
2009 | 394.672 | 200.411 | 194.261 | 1,74 |
2008 | 387.904 | 196.199 | 191.705 | 0,00 |
30-34 aralığı Kepez nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 50.774 kişiyle nüfusun %8,58 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 612 kişiyle nüfusun sadece %0,10 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 22.900 | 21.565 | 44.465 | 7,51 |
2021 | 5-9 | 25.359 | 23.897 | 49.256 | 8,32 |
2021 | 10-14 | 23.565 | 22.057 | 45.622 | 7,71 |
2021 | 15-19 | 21.346 | 19.606 | 40.952 | 6,92 |
2021 | 20-24 | 22.857 | 22.199 | 45.056 | 7,61 |
2021 | 25-29 | 25.527 | 24.993 | 50.520 | 8,54 |
2021 | 30-34 | 25.722 | 25.052 | 50.774 | 8,58 |
2021 | 35-39 | 25.916 | 24.174 | 50.090 | 8,46 |
2021 | 40-44 | 25.383 | 24.563 | 49.946 | 8,44 |
2021 | 45-49 | 20.940 | 20.650 | 41.590 | 7,03 |
2021 | 50-54 | 17.208 | 16.498 | 33.706 | 5,69 |
2021 | 55-59 | 15.796 | 15.135 | 30.931 | 5,23 |
2021 | 60-64 | 10.782 | 10.804 | 21.586 | 3,65 |
2021 | 65-69 | 8.300 | 8.471 | 16.771 | 2,83 |
2021 | 70-74 | 4.765 | 5.270 | 10.035 | 1,70 |
2021 | 75-79 | 2.548 | 3.092 | 5.640 | 0,95 |
2021 | 80-84 | 1.182 | 1.685 | 2.867 | 0,48 |
2021 | 85-89 | 549 | 927 | 1.476 | 0,25 |
2021 | 90+ | 153 | 459 | 612 | 0,10 |
2022 Kepez nüfusunun %3,31 artarak 611.478 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Kepez nüfusunu 591.895 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %3.08 olmuştur.