Kaş nüfusu 2021 verilerine göre 61.488 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %5,82 daha fazladır. 31.613 erkek, 29.875 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Kaş nüfusu %1,07 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2009 yılında %3,50 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2012 yılında %0,08 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %1,55 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Kaş nüfusu 2022 yılında 950 kişi artarak 62.438 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 61.488 | 31.613 | 29.875 | 1,07 |
2020 | 60.839 | 31.306 | 29.533 | 1,88 |
2019 | 59.716 | 30.800 | 28.916 | 1,90 |
2018 | 58.600 | 30.185 | 28.415 | 2,59 |
2017 | 57.123 | 29.338 | 27.785 | 0,71 |
2016 | 56.720 | 29.122 | 27.598 | 0,59 |
2015 | 56.386 | 28.984 | 27.402 | 1,46 |
2014 | 55.574 | 28.560 | 27.014 | 0,93 |
2013 | 55.061 | 28.244 | 26.817 | 2,66 |
2012 | 53.633 | 27.378 | 26.255 | 0,08 |
2011 | 53.588 | 27.502 | 26.086 | 0,83 |
2010 | 53.145 | 27.294 | 25.851 | 1,11 |
2009 | 52.564 | 26.968 | 25.596 | 3,50 |
2008 | 50.786 | 25.994 | 24.792 | 2,33 |
2007 | 49.629 | 25.306 | 24.323 | 0,00 |
40-44 aralığı Kaş nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 4.844 kişiyle nüfusun %7,88 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 217 kişiyle nüfusun sadece %0,35 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 1.909 | 1.729 | 3.638 | 5,92 |
2021 | 5-9 | 2.259 | 2.030 | 4.289 | 6,98 |
2021 | 10-14 | 2.170 | 2.137 | 4.307 | 7,00 |
2021 | 15-19 | 2.071 | 1.818 | 3.889 | 6,32 |
2021 | 20-24 | 2.011 | 1.814 | 3.825 | 6,22 |
2021 | 25-29 | 1.996 | 1.825 | 3.821 | 6,21 |
2021 | 30-34 | 2.116 | 1.961 | 4.077 | 6,63 |
2021 | 35-39 | 2.319 | 2.180 | 4.499 | 7,32 |
2021 | 40-44 | 2.457 | 2.387 | 4.844 | 7,88 |
2021 | 45-49 | 2.480 | 2.216 | 4.696 | 7,64 |
2021 | 50-54 | 2.219 | 2.105 | 4.324 | 7,03 |
2021 | 55-59 | 2.254 | 1.987 | 4.241 | 6,90 |
2021 | 60-64 | 1.620 | 1.560 | 3.180 | 5,17 |
2021 | 65-69 | 1.366 | 1.295 | 2.661 | 4,33 |
2021 | 70-74 | 909 | 1.071 | 1.980 | 3,22 |
2021 | 75-79 | 670 | 758 | 1.428 | 2,32 |
2021 | 80-84 | 458 | 553 | 1.011 | 1,64 |
2021 | 85-89 | 248 | 313 | 561 | 0,91 |
2021 | 90+ | 81 | 136 | 217 | 0,35 |
2022 Kaş nüfusunun %1,55 artarak 62.438 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Kaş nüfusunu 61.488 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.07 olmuştur.