Hopa nüfusu 2021 verilerine göre 28.136 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %0,68 daha fazladır. 14.116 erkek, 14.020 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Hopa nüfusu %1,83 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2019 yılında %4,59 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2017 yılında %-24,29 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %-0,69 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Hopa nüfusu 2022 yılında -194 kişi artarak 27.942 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 28.136 | 14.116 | 14.020 | 1,83 |
2020 | 27.631 | 13.803 | 13.828 | 2,50 |
2019 | 26.958 | 13.467 | 13.491 | 4,59 |
2018 | 25.775 | 12.831 | 12.944 | -3,84 |
2017 | 26.805 | 13.356 | 13.449 | -24,29 |
2016 | 35.406 | 17.719 | 17.687 | 1,59 |
2015 | 34.852 | 17.472 | 17.380 | 1,81 |
2014 | 34.234 | 17.118 | 17.116 | 1,51 |
2013 | 33.724 | 16.887 | 16.837 | 1,80 |
2012 | 33.129 | 16.595 | 16.534 | 1,56 |
2011 | 32.619 | 16.339 | 16.280 | 1,88 |
2010 | 32.016 | 15.966 | 16.050 | 1,65 |
2009 | 31.496 | 15.677 | 15.819 | -0,73 |
2008 | 31.728 | 15.879 | 15.849 | -1,49 |
2007 | 32.209 | 16.160 | 16.049 | 0,00 |
20-24 aralığı Hopa nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 2.299 kişiyle nüfusun %8,17 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 123 kişiyle nüfusun sadece %0,44 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 906 | 848 | 1.754 | 6,23 |
2021 | 5-9 | 989 | 933 | 1.922 | 6,83 |
2021 | 10-14 | 966 | 953 | 1.919 | 6,82 |
2021 | 15-19 | 959 | 930 | 1.889 | 6,71 |
2021 | 20-24 | 1.243 | 1.056 | 2.299 | 8,17 |
2021 | 25-29 | 1.011 | 1.020 | 2.031 | 7,22 |
2021 | 30-34 | 1.019 | 1.056 | 2.075 | 7,37 |
2021 | 35-39 | 1.056 | 1.022 | 2.078 | 7,39 |
2021 | 40-44 | 1.097 | 992 | 2.089 | 7,42 |
2021 | 45-49 | 1.019 | 983 | 2.002 | 7,12 |
2021 | 50-54 | 993 | 905 | 1.898 | 6,75 |
2021 | 55-59 | 861 | 831 | 1.692 | 6,01 |
2021 | 60-64 | 695 | 636 | 1.331 | 4,73 |
2021 | 65-69 | 532 | 617 | 1.149 | 4,08 |
2021 | 70-74 | 338 | 404 | 742 | 2,64 |
2021 | 75-79 | 218 | 376 | 594 | 2,11 |
2021 | 80-84 | 122 | 208 | 330 | 1,17 |
2021 | 85-89 | 72 | 147 | 219 | 0,78 |
2021 | 90+ | 20 | 103 | 123 | 0,44 |
2022 Hopa nüfusunun %-0,69 azalarak 27.942 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Hopa nüfusunu 28.136 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.83 olmuştur.