Gündoğmuş nüfusu 2021 verilerine göre 7.170 olarak açıklanmıştır. Kadın nüfusu erkek nüfusundan %1,29 daha fazladır. 3.562 erkek, 3.608 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Gündoğmuş nüfusu %-4,30 düşüş göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2018 yılında %14,92 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2019 yılında %-11,33 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %-1,76 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Gündoğmuş nüfusu 2022 yılında -126 kişi artarak 7.044 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 7.170 | 3.562 | 3.608 | -4,30 |
2020 | 7.492 | 3.710 | 3.782 | -3,17 |
2019 | 7.737 | 3.825 | 3.912 | -11,33 |
2018 | 8.726 | 4.300 | 4.426 | 14,92 |
2017 | 7.593 | 3.711 | 3.882 | 3,89 |
2016 | 7.309 | 3.553 | 3.756 | -3,61 |
2015 | 7.583 | 3.706 | 3.877 | -4,60 |
2014 | 7.949 | 3.892 | 4.057 | -2,61 |
2013 | 8.162 | 4.030 | 4.132 | 1,35 |
2012 | 8.053 | 3.960 | 4.093 | -4,71 |
2011 | 8.451 | 4.190 | 4.261 | -7,77 |
2010 | 9.163 | 4.507 | 4.656 | -6,34 |
2009 | 9.783 | 4.854 | 4.929 | 5,81 |
2008 | 9.246 | 4.539 | 4.707 | -2,12 |
2007 | 9.446 | 4.660 | 4.786 | 0,00 |
55-59 aralığı Gündoğmuş nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 651 kişiyle nüfusun %9,08 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 97 kişiyle nüfusun sadece %1,35 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 134 | 128 | 262 | 3,65 |
2021 | 5-9 | 126 | 122 | 248 | 3,46 |
2021 | 10-14 | 160 | 135 | 295 | 4,11 |
2021 | 15-19 | 162 | 193 | 355 | 4,95 |
2021 | 20-24 | 251 | 178 | 429 | 5,98 |
2021 | 25-29 | 221 | 169 | 390 | 5,44 |
2021 | 30-34 | 222 | 131 | 353 | 4,92 |
2021 | 35-39 | 174 | 125 | 299 | 4,17 |
2021 | 40-44 | 172 | 162 | 334 | 4,66 |
2021 | 45-49 | 195 | 189 | 384 | 5,36 |
2021 | 50-54 | 182 | 226 | 408 | 5,69 |
2021 | 55-59 | 299 | 352 | 651 | 9,08 |
2021 | 60-64 | 254 | 286 | 540 | 7,53 |
2021 | 65-69 | 254 | 330 | 584 | 8,15 |
2021 | 70-74 | 258 | 289 | 547 | 7,63 |
2021 | 75-79 | 180 | 242 | 422 | 5,89 |
2021 | 80-84 | 174 | 198 | 372 | 5,19 |
2021 | 85-89 | 94 | 106 | 200 | 2,79 |
2021 | 90+ | 50 | 47 | 97 | 1,35 |
2022 Gündoğmuş nüfusunun %-1,76 azalarak 7.044 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Gündoğmuş nüfusunu 7.170 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %-4.3 olmuştur.