Gazipaşa nüfusu 2021 verilerine göre 52.126 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %3,05 daha fazladır. 26.454 erkek, 25.672 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Gazipaşa nüfusu %1,11 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2008 yılında %2,05 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2011 yılında %-0,70 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,64 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Gazipaşa nüfusu 2022 yılında 334 kişi artarak 52.460 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 52.126 | 26.454 | 25.672 | 1,11 |
2020 | 51.555 | 26.102 | 25.453 | 1,98 |
2019 | 50.555 | 25.684 | 24.871 | 1,10 |
2018 | 50.003 | 25.306 | 24.697 | 0,90 |
2017 | 49.555 | 25.078 | 24.477 | 0,71 |
2016 | 49.207 | 24.885 | 24.322 | 0,70 |
2015 | 48.866 | 24.714 | 24.152 | 0,63 |
2014 | 48.561 | 24.509 | 24.052 | 0,89 |
2013 | 48.134 | 24.329 | 23.805 | 0,36 |
2012 | 47.963 | 24.222 | 23.741 | -0,46 |
2011 | 48.184 | 24.306 | 23.878 | -0,70 |
2010 | 48.525 | 24.484 | 24.041 | 0,32 |
2009 | 48.369 | 24.367 | 24.002 | -0,63 |
2008 | 48.675 | 24.680 | 23.995 | 2,05 |
2007 | 47.699 | 24.123 | 23.576 | 0,00 |
45-49 aralığı Gazipaşa nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 4.039 kişiyle nüfusun %7,75 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 212 kişiyle nüfusun sadece %0,41 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 1.442 | 1.377 | 2.819 | 5,41 |
2021 | 5-9 | 1.750 | 1.649 | 3.399 | 6,52 |
2021 | 10-14 | 1.865 | 1.802 | 3.667 | 7,03 |
2021 | 15-19 | 1.925 | 1.658 | 3.583 | 6,87 |
2021 | 20-24 | 1.960 | 1.644 | 3.604 | 6,91 |
2021 | 25-29 | 1.872 | 1.655 | 3.527 | 6,77 |
2021 | 30-34 | 1.721 | 1.523 | 3.244 | 6,22 |
2021 | 35-39 | 1.767 | 1.758 | 3.525 | 6,76 |
2021 | 40-44 | 1.908 | 2.062 | 3.970 | 7,62 |
2021 | 45-49 | 1.998 | 2.041 | 4.039 | 7,75 |
2021 | 50-54 | 1.889 | 1.877 | 3.766 | 7,22 |
2021 | 55-59 | 2.009 | 1.879 | 3.888 | 7,46 |
2021 | 60-64 | 1.296 | 1.280 | 2.576 | 4,94 |
2021 | 65-69 | 1.165 | 1.101 | 2.266 | 4,35 |
2021 | 70-74 | 718 | 856 | 1.574 | 3,02 |
2021 | 75-79 | 463 | 555 | 1.018 | 1,95 |
2021 | 80-84 | 452 | 481 | 933 | 1,79 |
2021 | 85-89 | 192 | 324 | 516 | 0,99 |
2021 | 90+ | 62 | 150 | 212 | 0,41 |
2022 Gazipaşa nüfusunun %0,64 artarak 52.460 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Gazipaşa nüfusunu 52.126 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.11 olmuştur.