Develi nüfusu 2021 verilerine göre 66.507 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %0,23 daha fazladır. 33.291 erkek, 33.216 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Develi nüfusu %0,39 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2018 yılında %1,45 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2010 yılında %-1,08 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,09 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Develi nüfusu 2022 yılında 61 kişi artarak 66.568 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 66.507 | 33.291 | 33.216 | 0,39 |
2020 | 66.250 | 33.226 | 33.024 | 0,77 |
2019 | 65.745 | 33.044 | 32.701 | 0,65 |
2018 | 65.322 | 32.803 | 32.519 | 1,45 |
2017 | 64.389 | 32.325 | 32.064 | -0,05 |
2016 | 64.422 | 32.338 | 32.084 | 0,55 |
2015 | 64.072 | 32.060 | 32.012 | -0,74 |
2014 | 64.550 | 32.482 | 32.068 | 0,87 |
2013 | 63.994 | 32.271 | 31.723 | -0,60 |
2012 | 64.381 | 32.426 | 31.955 | -0,81 |
2011 | 64.908 | 32.683 | 32.225 | 0,11 |
2010 | 64.836 | 32.513 | 32.323 | -1,08 |
2009 | 65.544 | 33.099 | 32.445 | 0,14 |
2008 | 65.452 | 32.967 | 32.485 | -0,37 |
2007 | 65.695 | 32.883 | 32.812 | 0,00 |
15-19 aralığı Develi nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 5.320 kişiyle nüfusun %8,00 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 212 kişiyle nüfusun sadece %0,32 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 2.229 | 2.191 | 4.420 | 6,65 |
2021 | 5-9 | 2.520 | 2.427 | 4.947 | 7,44 |
2021 | 10-14 | 2.682 | 2.581 | 5.263 | 7,91 |
2021 | 15-19 | 2.706 | 2.614 | 5.320 | 8,00 |
2021 | 20-24 | 2.403 | 2.468 | 4.871 | 7,32 |
2021 | 25-29 | 2.307 | 2.232 | 4.539 | 6,82 |
2021 | 30-34 | 2.171 | 2.114 | 4.285 | 6,44 |
2021 | 35-39 | 2.437 | 2.188 | 4.625 | 6,95 |
2021 | 40-44 | 2.377 | 2.139 | 4.516 | 6,79 |
2021 | 45-49 | 2.002 | 2.035 | 4.037 | 6,07 |
2021 | 50-54 | 2.000 | 1.798 | 3.798 | 5,71 |
2021 | 55-59 | 2.080 | 2.046 | 4.126 | 6,20 |
2021 | 60-64 | 1.718 | 1.650 | 3.368 | 5,06 |
2021 | 65-69 | 1.344 | 1.511 | 2.855 | 4,29 |
2021 | 70-74 | 1.069 | 1.251 | 2.320 | 3,49 |
2021 | 75-79 | 629 | 920 | 1.549 | 2,33 |
2021 | 80-84 | 368 | 594 | 962 | 1,45 |
2021 | 85-89 | 189 | 305 | 494 | 0,74 |
2021 | 90+ | 60 | 152 | 212 | 0,32 |
2022 Develi nüfusunun %0,09 artarak 66.568 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Develi nüfusunu 66.507 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %0.39 olmuştur.