Derecik nüfusu 2021 verilerine göre 23.140 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %10,12 daha fazladır. 12.127 erkek, 11.013 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Derecik nüfusu %0,66 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2019 yılında %1,85 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2018 yılında %0,00 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0,28 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Derecik nüfusu 2022 yılında 66 kişi artarak 23.206 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 23.140 | 12.127 | 11.013 | 0,66 |
2020 | 22.988 | 12.153 | 10.835 | -1,66 |
2019 | 23.377 | 12.745 | 10.632 | 1,85 |
2018 | 22.953 | 12.582 | 10.371 | 0,00 |
25-29 aralığı Derecik nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 2.303 kişiyle nüfusun %9,95 oranını kapsamaktadır. 80-84 aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 51 kişiyle nüfusun sadece %0,22 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 1.151 | 1.013 | 2.164 | 9,35 |
2021 | 5-9 | 1.360 | 1.386 | 2.746 | 11,87 |
2021 | 10-14 | 1.481 | 1.526 | 3.007 | 12,99 |
2021 | 15-19 | 1.675 | 1.671 | 3.346 | 14,46 |
2021 | 20-24 | 2.169 | 1.272 | 3.441 | 14,87 |
2021 | 25-29 | 1.310 | 993 | 2.303 | 9,95 |
2021 | 30-34 | 655 | 628 | 1.283 | 5,54 |
2021 | 35-39 | 549 | 620 | 1.169 | 5,05 |
2021 | 40-44 | 727 | 700 | 1.427 | 6,17 |
2021 | 45-49 | 275 | 278 | 553 | 2,39 |
2021 | 50-54 | 163 | 162 | 325 | 1,40 |
2021 | 55-59 | 247 | 256 | 503 | 2,17 |
2021 | 60-64 | 142 | 149 | 291 | 1,26 |
2021 | 65-69 | 84 | 83 | 167 | 0,72 |
2021 | 70-74 | 79 | 78 | 157 | 0,68 |
2021 | 75-79 | 26 | 38 | 64 | 0,28 |
2021 | 80-84 | 17 | 34 | 51 | 0,22 |
2021 | 85-89 | 12 | 69 | 81 | 0,35 |
2021 | 90+ | 5 | 57 | 62 | 0,27 |
2022 Derecik nüfusunun %0,28 artarak 23.206 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Derecik nüfusunu 23.140 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %0.66 olmuştur.