Aksu nüfusu 2021 verilerine göre 75.633 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan %4,72 daha fazladır. 38.689 erkek, 36.944 kadın nüfusundan oluşmaktadır.
2021 yılında Aksu nüfusu %1,43 artış göstermiştir. En yüksek nüfus artışı 2009 yılında %7,23 olarak görünürken, en düşük nüfus artışıysa 2008 yılında %0,00 olarak görülmüştür. 2007 yılından 2021 yılına kadar ortalama nüfus artışı %2,20 olarak hesaplanmıştır. Bu artış oranına bakarak Aksu nüfusu 2022 yılında 1.667 kişi artarak 77.300 olabileceği ön görülmektedir.
Yıl | Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2021 | 75.633 | 38.689 | 36.944 | 1,43 |
2020 | 74.570 | 38.173 | 36.397 | 1,84 |
2019 | 73.220 | 37.494 | 35.726 | 2,20 |
2018 | 71.643 | 36.495 | 35.148 | 2,40 |
2017 | 69.967 | 35.740 | 34.227 | 0,49 |
2016 | 69.629 | 35.549 | 34.080 | 1,65 |
2015 | 68.496 | 34.997 | 33.499 | 0,57 |
2014 | 68.106 | 34.960 | 33.146 | 0,93 |
2013 | 67.476 | 34.719 | 32.757 | 2,88 |
2012 | 65.588 | 33.556 | 32.032 | 0,44 |
2011 | 65.303 | 33.321 | 31.982 | 3,57 |
2010 | 63.051 | 32.202 | 30.849 | 3,02 |
2009 | 61.200 | 31.230 | 29.970 | 7,23 |
2008 | 57.072 | 29.136 | 27.936 | 0,00 |
5-9 aralığı Aksu nüfusunu oluşturan en yüksek yaş grubudur. 6.227 kişiyle nüfusun %8,23 oranını kapsamaktadır. 90+ aralığı ise nüfusu oluşturan en düşük yaş grubu olarak açıklanmıştır. 116 kişiyle nüfusun sadece %0,15 oranını kapsamaktadır.
Yıl | Yaş Aralığı | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0-4 | 2.666 | 2.562 | 5.228 | 6,91 |
2021 | 5-9 | 3.204 | 3.023 | 6.227 | 8,23 |
2021 | 10-14 | 3.120 | 2.939 | 6.059 | 8,01 |
2021 | 15-19 | 3.084 | 2.791 | 5.875 | 7,77 |
2021 | 20-24 | 2.966 | 2.727 | 5.693 | 7,53 |
2021 | 25-29 | 2.892 | 2.808 | 5.700 | 7,54 |
2021 | 30-34 | 2.773 | 2.584 | 5.357 | 7,08 |
2021 | 35-39 | 2.807 | 2.772 | 5.579 | 7,38 |
2021 | 40-44 | 3.209 | 2.854 | 6.063 | 8,02 |
2021 | 45-49 | 2.818 | 2.611 | 5.429 | 7,18 |
2021 | 50-54 | 2.393 | 2.244 | 4.637 | 6,13 |
2021 | 55-59 | 2.373 | 2.263 | 4.636 | 6,13 |
2021 | 60-64 | 1.680 | 1.586 | 3.266 | 4,32 |
2021 | 65-69 | 1.293 | 1.310 | 2.603 | 3,44 |
2021 | 70-74 | 681 | 783 | 1.464 | 1,94 |
2021 | 75-79 | 385 | 523 | 908 | 1,20 |
2021 | 80-84 | 203 | 312 | 515 | 0,68 |
2021 | 85-89 | 116 | 162 | 278 | 0,37 |
2021 | 90+ | 26 | 90 | 116 | 0,15 |
2022 Aksu nüfusunun %2,20 artarak 77.300 olması beklenmektedir. Bu sayı önceki yıllara göre nüfus artış oranı bulunarak hesaplanmıştır. 2022 yılı için TÜİK nüfus verilerinin açıklanması beklenmektedir.
TÜİK, 2021 Aksu nüfusunu 75.633 olarak açıklamıştır. Bir önceki yıla göre nüfus artış oranı %1.43 olmuştur.